Special fish · Uncommon
Rockfish
- Sells for
- 16 coins
- Water
- Any water
- Best chance
- 29%
- Biomes
- 10
Where it bites (10)
| Biome | Freshwater | Saltwater |
|---|---|---|
| Snow CaveCave | 22% | 29% |
| Snow Deep CaveDeep Cave | 22% | 29% |
| Swamp CaveCave | 29% | 22% |
| Swamp Deep CaveDeep Cave | 29% | 22% |
| Desert CaveCave | 29% | 22% |
| Desert Deep CaveDeep Cave | 29% | 22% |
| Forest CaveCave | 22% | 22% |
| Forest Deep CaveDeep Cave | 22% | 22% |
| Plains CaveCave | 22% | 22% |
| Plains Deep CaveDeep Cave | 22% | 22% |
