Settler
Farmer
How to recruit
Found in villages
Jobs
Extra jobs: Fertilize
Shop (28)
| Sells | Coins |
|---|---|
| RopeStock 10, +4/day | 100–190 |
| Farmer Hat | 85–160 |
| Farmer Shirt | 100–200 |
| Farmer Shoes | 70–150 |
| Farming ScytheAfter Void Wizard | 650–1,000 |
| FertilizerStock 500, +50/day | Varies |
| Wheat SeedsStock 20, +4/day | 20–50 |
| Corn SeedsStock 20, +4/day | 20–50 |
| Tomato SeedsStock 20, +4/day | 20–50 |
| Cabbage SeedsStock 20, +4/day | 20–50 |
| Beet SeedsStock 20, +4/day | 20–50 |
| Chili Pepper SeedsAfter Queen SpiderStock 20, +4/day | 30–60 |
| Sugar Beet SeedsAfter Queen SpiderStock 20, +4/day | 30–60 |
| Eggplant SeedsAfter Swamp GuardianStock 20, +4/day | 50–100 |
| Potato SeedsAfter Swamp GuardianStock 20, +4/day | 50–100 |
| Rice SeedsAfter Ancient VultureStock 20, +4/day | 60–120 |
| Carrot SeedsAfter Ancient VultureStock 20, +4/day | 60–120 |
| Blueberry Bush SaplingAfter Pirate CaptainStock 5, +1/day | 250–500 |
| Raspberry Bush SaplingAfter Pirate CaptainStock 5, +1/day | 250–500 |
| Blackberry Bush SaplingAfter Pirate CaptainStock 5, +1/day | 250–500 |
| Apple SaplingAfter Pirate CaptainStock 3, +1/day | 500–1,000 |
| Coconut SaplingAfter Pirate CaptainStock 3, +1/day | 500–1,000 |
| Onion SeedsAfter ReaperStock 20, +4/day | 80–160 |
| Pumpkin SeedsAfter ReaperStock 20, +4/day | 80–160 |
| Strawberry SeedsAfter Cryo QueenStock 20, +4/day | 100–200 |
| Coffee BeansAfter Sage and GritStock 20, +4/day | 140–280 |
| Lemon SaplingAfter Sage and GritStock 3, +1/day | 1,000–1,800 |
| Banana SaplingAfter Sage and GritStock 3, +1/day | 1,000–1,800 |
Buys (2)
| Buys | Coins |
|---|---|
| Wheat | 2–10 |
| Sunflower | 3–12 |
