Common fish · Common
Salmon
- Sells for
- 12 coins
- Water
- Any water
- Best chance
- 29%
- Biomes
- 18
Where it bites (18)
| Biome | Freshwater | Saltwater |
|---|---|---|
| Snow CaveCave | 22% | 29% |
| Snow Deep CaveDeep Cave | 22% | 29% |
| Swamp CaveCave | 29% | 22% |
| Swamp Deep CaveDeep Cave | 29% | 22% |
| Desert CaveCave | 29% | 22% |
| Desert Deep CaveDeep Cave | 29% | 22% |
| Desert SurfaceSurface | 25% | 20% |
| Forest CaveCave | 22% | 22% |
| Forest Deep CaveDeep Cave | 22% | 22% |
| Plains CaveCave | 22% | 22% |
| Plains Deep CaveDeep Cave | 22% | 22% |
| Snow SurfaceSurface | 16% | 19% |
| Swamp SurfaceSurface | 19% | 16% |
| Forest SurfaceSurface | 16% | 16% |
| Pirate VillageSurface | 16% | 16% |
| DungeonDungeons and Temples | 16% | 16% |
| Plains SurfaceSurface | 16% | 16% |
| TempleDungeons and Temples | 16% | 16% |
