Summon · Summon staff
Phantom Caller
EpicEndgame
- Damage
- 27
- Crit chance
- 0%
- Summon slots
- 1
Damage is per minion hit. How often a minion attacks is the minion's own timing, so there is no DPS figure.
Tooltip
Use [Interact] to focus a mob
Upgrade curve
| Tier | Damage | Enchant cost |
|---|---|---|
| T0 | 27 | 1,900 coins |
| T1 | 35 | 2,000 coins |
| T2 | 42 | 2,140 coins |
| T3 | 49 | 2,280 coins |
| T4 | 56 | 2,420 coins |
| T5 | 63 | 2,560 coins |
| T6 | 70 | 2,700 coins |
| T7 | 77 | 2,840 coins |
| T8 | 84 | 2,980 coins |
| T9 | 91 | 3,120 coins |
| T10 | 98 | 3,260 coins |
How to make it
Sells for 400 coinsOpen in damage calculatorSummon enchantments
