Melee · Glaive
Frost Glaive
NormalEarly game
- Damage
- 26
- Attack speed
- 2/s
- Resilience gain
- 3
- Knockback
- 75
- Crit chance
- 0%
- DPS vs 0 armor
- 52
- DPS vs 40 armor
- 12
Upgrade curve
| Tier | Damage | DPS | vs 40 armor | Enchant cost |
|---|---|---|---|---|
| T0 | 26 | 52 | 12 | 500 coins |
| T1 | 82 | 163 | 123 | 2,000 coins |
| T2 | 98 | 196 | 156 | 2,140 coins |
| T3 | 114 | 229 | 189 | 2,280 coins |
| T4 | 131 | 261 | 221 | 2,420 coins |
| T5 | 147 | 294 | 254 | 2,560 coins |
| T6 | 163 | 327 | 287 | 2,700 coins |
| T7 | 180 | 359 | 319 | 2,840 coins |
| T8 | 196 | 392 | 352 | 2,980 coins |
| T9 | 212 | 425 | 385 | 3,120 coins |
| T10 | 229 | 457 | 417 | 3,260 coins |
How to make it
Sells for 120 coinsOpen in damage calculatorMelee enchantments
