Melee · Glaive
Quartz Glaive
UncommonDemonic
- Damage
- 49
- Attack speed
- 2/s
- Resilience gain
- 3
- Knockback
- 100
- Crit chance
- 0%
- DPS vs 0 armor
- 98
- DPS vs 40 armor
- 58
Upgrade curve
| Tier | Damage | DPS | vs 40 armor | Enchant cost |
|---|---|---|---|---|
| T0 | 49 | 98 | 58 | 1,000 coins |
| T1 | 96 | 191 | 151 | 2,000 coins |
| T2 | 115 | 230 | 190 | 2,140 coins |
| T3 | 134 | 268 | 228 | 2,280 coins |
| T4 | 153 | 306 | 266 | 2,420 coins |
| T5 | 172 | 344 | 304 | 2,560 coins |
| T6 | 191 | 383 | 343 | 2,700 coins |
| T7 | 210 | 421 | 381 | 2,840 coins |
| T8 | 230 | 459 | 419 | 2,980 coins |
| T9 | 249 | 497 | 457 | 3,120 coins |
| T10 | 268 | 536 | 496 | 3,260 coins |
How to make it
Sells for 200 coinsOpen in damage calculatorMelee enchantments
