Ranged · Greatbow
Gold Greatbow
CommonEarly game
- Damage
- 52
- Attack speed
- 1.4/s
- Resilience gain
- 1
- Crit chance
- 0%
- DPS vs 0 armor
- 73
- DPS vs 40 armor
- 45
Tooltip
Charges up to fire Shoots arrows
Upgrade curve
| Tier | Damage | DPS | vs 40 armor | Enchant cost |
|---|---|---|---|---|
| T0 | 52 | 73 | 45 | 350 coins |
| T1 | 181 | 253 | 225 | 2,000 coins |
| T2 | 217 | 304 | 276 | 2,140 coins |
| T3 | 253 | 354 | 326 | 2,280 coins |
| T4 | 289 | 405 | 377 | 2,420 coins |
| T5 | 326 | 456 | 428 | 2,560 coins |
| T6 | 362 | 506 | 478 | 2,700 coins |
| T7 | 398 | 557 | 529 | 2,840 coins |
| T8 | 434 | 608 | 580 | 2,980 coins |
| T9 | 470 | 658 | 630 | 3,120 coins |
| T10 | 506 | 709 | 681 | 3,260 coins |
How to make it
Found in (1)
- Floating pirate chest3.7%
Sells for 80 coinsOpen in damage calculatorRanged enchantments
