Ranged · Greatbow
Void Greatbow
UncommonDemonic
- Damage
- 65
- Attack speed
- 1.7/s
- Resilience gain
- 1
- Crit chance
- 0%
- DPS vs 0 armor
- 111
- DPS vs 40 armor
- 77
Tooltip
Charges up to fire Shoots arrows
Upgrade curve
| Tier | Damage | DPS | vs 40 armor | Enchant cost |
|---|---|---|---|---|
| T0 | 65 | 111 | 77 | 650 coins |
| T1 | 175 | 298 | 264 | 2,000 coins |
| T2 | 210 | 357 | 323 | 2,140 coins |
| T3 | 245 | 417 | 383 | 2,280 coins |
| T4 | 280 | 476 | 442 | 2,420 coins |
| T5 | 315 | 536 | 502 | 2,560 coins |
| T6 | 350 | 595 | 561 | 2,700 coins |
| T7 | 385 | 655 | 621 | 2,840 coins |
| T8 | 420 | 714 | 680 | 2,980 coins |
| T9 | 455 | 774 | 740 | 3,120 coins |
| T10 | 490 | 833 | 799 | 3,260 coins |
How to make it
Sells for 120 coinsOpen in damage calculatorRanged enchantments
